[ad_1]
در این مطلب مخصوص در جونی، با رصد دقیق بازار موبایل ایران، لیست قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی، آیفون و پوکو امروز 25 مهر 1401 را ارائه میکنیم.
گوشیهای هوشمند امروزه یکی از اساسیترین و مهمترین ابزارهای کاربردی در زندگی همه ما هستند. ما با گوشیهای هوشمند امروزی، صرفا تماس برقرار نمیکنیم، بلکه به مهربانی ابزارها و کاربردهای جدیدی که این محصولات هوشمند به مطالعه یافتهاند، تقریبا تمام امور روزمره زندگی ما به این دستگاهها وابسته است. موضوعی که البته از پایه اتفاق خوشایندی برای سلامت جسم و جاری ما نیست، اما نمیتوان انکارش کرد!
گوشیهای هوشمند از همان شروع راه، محصولاتی متفاوت با آنچه نزد از خودشان گوشی نامیده میشد داشتند! صفحاتی بزرگتر، عملکرد تاچ نمایشگر، سیستم عامل متفاوت و در یک سخن همه اون چیزی که سبب میشد پسوند هوشمند به این گوشیها اضافه شود. اما یک فاکتور مهم دیگر درباره گوشیهای هوشمند، قیمت اونها است. چیزی که به دلایلی که در ادامه به اون میپردازیم، در سرزمین ما اهمیتی دوچندان نیز دارد! در لیست قیمت گوشی امروز 25 مهر 1401 با ما باشید.
لیست قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی، آیفون و پوکو امروز 25 مهر 1401
قیمت گوشی اگر در عموم کشورهای دنیا یک قیمت پایه و واحد بر پایه نرخ دلار یا یورویی اعلام شده توسط شرکت باشد، در ایران و برخی دیگر از کشورها از عوامل دیگری نیز تاثیر میپذیرد.
راحت از نرخ پرنوسان دلار در ایران که تقریبا پیرو هیچ قاعده مشخصی نیست و در سالیان اخیر بیش از همیشه روند صعودی داشته که بگذریم، میرسیم به محدودیتهای واردات گوشی، مسائل گمرکی و البته عدم نظارت بر قیمت گذاری این محصولات که سبب میشود شما در اون واحد و تنها در یک پاساژ، مثلا بازار علاالدین بتوانید 6 الی 10 قیمت متفاوت برای یک مدل ویژه از یک گوشی دریافت کنید! درواقع قیمتها اساسا مشابه نیستند و اختلافی بین 1 تا 2 میلیون در مدلهای میانرده و بالاتر در مدلهای بالا رده دارند.
در چنین شرایطی قیمت گوشی برای مصرفکننده ایرانی که اتفاقا علامت داده میل زیادی به خرید بهترینها و تعویض زودهنگام موبایل دارد، مسئلهای حیاتی است. قیمتی که الآن در بازار ایران همانند قیمت دلار، طلا، سکه و دیگر موارد اینچنینی، نه صرفا روزانه، که حتی به ساعت تغییر میکند!
با در نظر گرفتن مجموع این موارد در این مطلب تصمیم گرفتیم تا به ارائه لیست قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی، آیفون و پوکو امروز 25 مهر 1401 بپردازیم. در واقع در مطلب نزد رو و در چند قسمت به بررسی قیمت گوشیهای شیائومی، سامسونگ، اپل، پوکو و البته هواوی به نام محبوبترین برندهای بازار موبایل ایران میپردازیم. نزد از شروع گفت و گو اما نشانه به این نکته را ضروری میدانیم که اگر به دنبال قیمت مدل خاصی از گوشیها هستید که در فهرست ما وجود ندارد، در قسمت کامنتها داستان را به اطلاع ما برسانید. این مطلب هر روز بروز میشود تا جدیدترین قیمت محبوبترین گوشیها را شامل شود.
لیست قیمت گوشی سامسونگ امروز 25 مهر 1401
بنابر آمارهای رسمی، سامسونگ همچنان محبوبترین و پرفروشترین برند گوشی هوشمند در بازار ایران و البته دنیا است. این فروش بالا بیتردید نتیجه تنوع بالای محصولات سامسونگ و اطمینان مشتریان به برندی است که سالها در این حوزه کوشش دارد. گوشیهای سامسونگ در 4 رده کلی یعنی سری S (پرچمدار)، سری A و سری M (میانرده) و گوشیهای تاشو به بازار عرضه میشوند. در ادامه لیست قیمت گوشی های سامسونگ 25 مهر 1401 را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای ردهبالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S22 5G | 27.110.000 تا 30.000.000 |
سامسونگ Galaxy S22 Plus 5G | 28.600.000 تا 35.970.000 |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | 36.865.000 تا 45.970.000 |
سامسونگ Galaxy S21 FE 5G | 17.499.000 تا 23.200.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold 3 | 48.900.000 تا 54.333.000 |
سامسونگ Galaxy Z Flip 3 5G | 30.500.000 تا 32.469.000 |
سامسونگ Galaxy S21 5G | – |
سامسونگ Galaxy S21 Plus 5G | 25.700.000 تا 29.200.000 |
سامسونگ Galaxy S21 Ultra 5G | 34.150.000 تا 38.500.000 |
سامسونگ Galaxy S20 FE 5G | 16.350.000 تا 17.199.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold 4 5G | 68.000.000 تا 72.000.000 |
سامسونگ Galaxy Note 20 | 30.000.000 تا 44.300.000 |
سامسونگ Galaxy Note 20 Ultra | 30.999.000 تا 32.200.000 |
سامسونگ Galaxy S20 Ultra 5G | 28.890.000 |
سامسونگ Galaxy S20 FE 5G | 16.350.000 تا 17.199.000 |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy A13 | 4.279.000 تا 5.680.000 |
سامسونگ Galaxy A71 | 9.360.000 تا 10.000.000 |
سامسونگ Galaxy A31 | 6.799.000 |
سامسونگ Galaxy A52 | 8.059.000 تا 10.560.000 |
سامسونگ Galaxy A52s 5G | 10.500.000 تا 12.400.000 |
سامسونگ Galaxy A53 5G | 9.350.000 تا 12.400.000 |
سامسونگ Galaxy A72 | 11.700.000 تا 11.900.000 |
سامسونگ Galaxy A73 5G | 12.159.000 تا 14.900.000 |
سامسونگ Galaxy A32 | 6.159.000 تا 8.200.000 |
سامسونگ Galaxy A33 5G | 7.299.000 تا 9.250.000 |
سامسونگ Galaxy A22 5G | 4.269.000 تا 6.600.000 |
سامسونگ Galaxy A23 | 5.170.000 تا 7.050.000 |
سامسونگ Galaxy A13 | 4.299.000 تا 5.700.000 |
سامسونگ Galaxy M32 5G | 6.490.000 تا 6.741.000 |
سامسونگ Galaxy M33 | 6.100.000 تا 7.600.000 |
سامسونگ Galaxy M22 | 4.948.000 تا 5.790.000 |
سامسونگ Galaxy M23 | 6.375.000 تا 6.700.000 |
سامسونگ Galaxy M52 5G | 8.345.000 تا 8.800.000 |
سامسونگ Galaxy M21 2021 | 4.265.000 |
سامسونگ Galaxy M13 | 4.230.000 تا 4.448.000 |
سامسونگ Galaxy F42 5G | 5.999.000 تا 6.345.000 |
زیادتر بخوانید:
بهترین گوشی های سری M سامسونگ
بهترین گوشی های سری A سامسونگ
لیست قیمت گوشی شیائومی امروز 25 مهر 1401
شیائومی این روزها برندهترین برند چینی در سطح دنیا است که با استراتژی پیشرو خود و عرضه محصولاتی متنوع در دستهها و کاربردهای گوناگون، به رقیب جدی سامسونگ در سطح دنیا بدل شده است. کمپانی چینی در ایران نیز محبوبیت بالایی دارد.
گوشیهای شیائومی به طور کلی در چهار دستهبندی کلی عرضه میشوند. سری شیائومی (Xiaomi) که محصولات شرکت مادر شیائومی و عموما بالارده هستند، سری (Redmi) که محصولاتی میانرده و اقتصادی محسوب میشوند، سری پوکو (POCO) که از اقتصادیهای رقابتی و فراوان خوش قیمت هستند و البته سری بلکشارک (Black Shark) که در واقع یک زیربرند تخصصی گیمینگ است. به محصولات برند پوکو به طور جداگانه میپردازیم، اما در ادامه لیست قیمت گوشی های شیائومی 25 مهر 1401 را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای ردهبالای شیائومی | |
شیائومی 12 | 17.288.000 تا 19.500.000 |
شیائومی 12X | 15.400.000 تا 15.933.000 |
شیائومی 12 Pro | 26.800.000 تا 27.130.000 |
شیائومی 12S Ultra | 30.599.000 |
شیائومی Mi 11 Pro | 13.999.000 |
شیائومی Mi 11 Ultra | 33.769.000 تا 36.880.000 |
شیائومی Mi 11i | 14.950.000 |
شیائومی 11T | 10.000.000 تا 11.680.000 |
شیائومی 11T Pro | 12.490.000 تا 15.200.000 |
ردمی Note 11 Pro Plus | 9.030.000 تا 11.000.000 |
ردمی K50 | 15.860.000 تا 16.200.000 |
لیست قیمت گوشیهای گیمینگ شیائومی | |
ردمی K50 Gaming | 14.860.000 تا 16.150.000 |
ردمی K40 Gaming | 11.820.000 تا 12.900.000 |
بلک شارک 4 | 20.980.000 |
بلک شارک 4 Pro | 25.690.000 |
بلک شارک 5 | 23.980.000 تا 26.500.000 |
بلک شارک pro 5 | 33.200.000 تا 34.980.000 |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی شیائومی | |
ردمی Note 11S | 6.390.000 تا 6.990.000 |
ردمی Note 11 | 5.099.000 تا 6.200.000 |
ردمی Note 11 Pro 5G | 7.900.000 تا 9.020.000 |
ردمی Note 11T 5G | 9.669.000 تا 10.990.000 |
ردمی Note 11s 5G | 6.540.000 |
شیائومی 11 Lite 5G NE | 8.069.000 تا 9.400.000 |
شیائومی Civi | – |
شیائومی1S Civi | – |
شیائومی ردمی 10 | 4.420.000 تا 5.530.000 |
شیائومی ردمی 10A | 3.160.000 تا 4.399.000 |
شیائومی ردمی 2022 10 | 5.450.000 |
ردمی Note 10 Lite | 5.300.000 تا 7.000.000 |
ردمی Note 8 | 4.999.000 |
شیائومی Mi 11 Lite | – |
شیائومی ردمی Note 10 5G | 4.499.000 تا 6.200.000 |
شیائومی ردمی Note 10S | 5.900.000 تا 6.790.000 |
شیائومی ردمی Note 10 Pro | 6.699.000 تا 7.500.000 |
ردمی Note 10 Pro Max | 6.780.000 تا 6.980.000 |
ردمی K40 | 11.550.000 |
شیائومی Mi 10i 5G | – |
شیائومی Mi 10T Pro 5G | 12.000.000 |
شیائومی ردمی 10C | 3.979.000 تا 4.650.000 |
شیائومی ردمی Note 9T 5G | 4.649.000 |
زیادتر بخوانید: بهترین گوشی های گیمینگ شیائومی
لیست قیمت گوشی آیفون امروز 25 مهر 1401
در ادامه لیست قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی، آیفون و پوکو امروز 25 مهر 1401 به محبوبترین و شاید بهترین برند گوشیهای هوشمند یعنی اپل میرسیم. گوشیهای شرکت اپل به نام یکی از مهمترین قسمتهای معامله کوپرتینوییها سالها است که با عنوان اختصاصی آیفون (iPhone) روانه بازار میشوند و معمولا از نظر مقاومافزار و آرامافزار بهترین گوشیهای بازار هستند.
گرچه این گوشیها به عللی در ایران با محدودیتهایی مواجه هستند و کارایی کاملی ندارند، اما این دلیل نشده که طرفدار نداشته باشند و اتفاقا از پرفروشترین گوشیهای بازار ایران هستند. در ادامه لیست قیمت گوشی های آیفون 25 مهر 1401 را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای آیفون | |
آیفون SE 2022 | 19.700.000 تا 21.500.000 |
آیفون 13 | 32.999.000 تا 44.990.000 |
آیفون 13 پرو | 42.490.000 تا 62.500.000 |
آیفون 13 پرو مکس | 45.999.000 تا 70.700.000 |
آیفون 13 مینی | 33.500.000 |
آیفون 12 | 30.500.000 تا 33.800.000 |
آیفون 12 پرو | 35.600.000 تا 38.000.000 |
آیفون 12 پرو مکس | 35.950.000 تا 46.500.000 |
آیفون 12 مینی | 28.400.000 |
آیفون SE 2020 | 14.899.000 تا 18.200.000 |
آیفون 11 | 23.450.000 تا 27.800.000 |
آیفون 11 پرو | 21.750.000 |
آیفون 11 پرو مکس | 38.300.000 |
زیادتر بخوانید: بهترین گوشی برای عکاسی در بازار ایران
لیست قیمت گوشی پوکو امروز 25 مهر 1401
در ادامه لیست قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی، آیفون و پوکو امروز 25 مهر 1401 همانطور که در قسمت توضیحات شیائومی گفتیم، به محصولات برند پوکو میپردازیم. پوکو گرچه کار خود را به نام زیربرند شیائومی شروع کرد، اما موفقیتهای عظیم در بازارهای آسیایی سبب شد تا به یک برند مستقل بدل شود و این روزها نام پوکو به تنهایی در ایران یک نام محبوب و معروف است. در ادامه لیست قیمت گوشی های پوکو امروز 25 مهر 1401 را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای پوکو | |
پوکو X4 Pro 5G | 7.799.000 تا 9.400.000 |
پوکو M4 Pro | 6.280.000 تا 7.210.000 |
پوکو M4 Pro 5G | 6.279.000 تا 7.399.000 |
پوکو C31 | 3.130.000 تا 3.600.000 |
پوکو X3 GT | 9.500.000 |
پوکو X4 GT | 10.170.000 تا 11.640.000 |
پوکو F4 | 10.910.000 تا 11.480.000 |
پوکو M3 Pro 5G | 5.700.000 |
پوکو X3 Pro | 7.500.000 |
پوکو F3 | 9.950.000 تا 11.600.000 |
پوکو C3 | 3.750.000 |
پوکو M3 | 4.100.000 تا 4.489.000 |
پوکو X3 NFC | 6.800.000 |
پوکو F4 GT | 12.600.000 تا 15.999.000 |
زیادتر بخوانید:
لیست قیمت گوشی هواوی امروز 25 مهر 1401
در این قسمت از لیست قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی، آیفون و پوکو امروز 25 مهر 1401 به محصولات هواوی میپردازیم. هواوی بیتردید زمانی جایگاهی برتر از سامسونگ در بازارهای جهانی و بازار ایران داشت. برند چینی که به سادگی بزرگی سامسونگ را زیر سوال برد و حتی مدعی به زیر کشیدن سلطنت اپل بر بازار شده بود.
هواوی با وجود همه پیشرفتهای خود، در سالیان اخیر و برای تحریمهای جهانی با مشکلات مهمی در تولید و عرضه گوشیهای خود مواجه شده است. با این وجود این برند چینی در ایران همچنان طرفداران ویژه خود را دارد. در ادامه قیمت گوشی گوشی های هواوی امروز 25 مهر 1401 را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای هواوی | |
هواوی P50 Pro | 27.399.000 تا 28.100.000 |
هواوی P50 Pocket | 36.799.000 تا 46.919.000 |
هواوی Mate 40 Pro | 35.500.000 |
هواوی nova 9 SE | 6.819.000 تا 7.400.000 |
هواوی nova 8 | 9.750.000 |
هواوی nova 9 | 10.320.000 تا 10.450.000 |
هواوی nova 8i | 5.798.000 تا 7.070.000 |
هواوی nova 8 5G | 9.199.000 تا 12.534.000 |
هواوی Nova y70 | 3.989.000 تا 4.400.000 |
هواوی Y7a | – |
هواوی Y9a | 5.079.000 تا 5.500.000 |
زیادتر بخوانید:
نظر شما در خصوص لیست قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی، آیفون و پوکو امروز 25 مهر 1401 چیست؟ نظرات خود را در قسمت کامنتها با جونی در میان بگذارید.
[ad_2]