[ad_1]

در این مطلب از پایگاه خبری صفحه اقتصاد، توضیحاتی درباره نزد بینی قیمت دلار فردا فردا یکشنبه 23 مرداد 1401 همچنین قیمت دلار امروز شنبه 22 مرداد 1401خواهیم داشت! با ما دنبال باشید.
امروز شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ قیمت دلار در صرافی مردمی رقم ۲۸ هزار و ۵۱ تومان اعلام شد. نرخ خرید دلار در این صرافی نیز ۲۷ هزار و ۷۷۲ تومان تعیین شد.
قیمت یورو نیز برای فروش در صرافی مردمی ۲۸ هزار و ۹۴۰ تومان اعلام شده؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافی ۲۸ هزار و ۶۵۲ تومان قیمت خورده است.
عنوان نرخ | قیمت زنده | تاریخ |
---|---|---|
اونس طلا | 1,803.64 | ۰۱:۲۹:۴۹ |
مثقال طلا | 58,500,000 | ۱۲:۰۸:۵۰ |
گرم طلای ۱۸ | 13,499,000 | ۱۲:۰۸:۵۰ |
گرم طلای ۲۴ | 17,998,000 | ۱۲:۰۸:۵۰ |
سکه بهار آزادی | 140,010,000 | ۱۲:۰۸:۵۰ |
سکه امامی | 147,170,000 | ۱۲:۰۸:۴۵ |
نیم سکه | 81,300,000 | ۱۲:۰۲:۵۵ |
ربع سکه | 51,300,000 | ۱۲:۰۲:۵۶ |
سکه گرمی | 30,320,000 | ۱۱:۰۵:۴۴ |
شاخص بورس | 1,466,132.0 | ۱۲:۰۸:۱۰ |
پوند | 375,110 | ۱۲:۰۸:۵۰ |
دلار استرالیا | 220,000 | ۱۲:۰۸:۳۰ |
دلار کانادا | 242,000 | ۱۲:۰۸:۵۰ |
یوان چین | 46,250 | ۱۲:۰۸:۳۰ |
فرانک سوئیس | 328,200 | ۱۲:۰۸:۴۰ |
لیر ترکیه | 17,200 | ۱۱:۴۷:۲۰ |

نزد بینی آینده قیمت دلار
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 5 میانگین: 3.2]
[ad_2]