[ad_1]

در این خبر به توضیحاتی درباره شرایط فروش محصولات ایران ماشین از سه شنبه 12 مهر 1401، پرداخته شده است.
به شرح صفحه اقتصاد، قیمت روز محصولات ایران ماشین و سایپا در بازار امروز _سه شنبه دوازدهم مهر ماه ۱۴۰۱_ به شرح زیر اعلام شد.
از روز سه شنبه فروش عالی و نزد فروش محصولات ایران ماشین برای مهر ۱۴۰۱ از راه قرعه کشی در سایت ایران ماشین به نشانی www.esale.ikco.ir شروع میشود.
شرایط فروش فوق به ۳ شکل، متقاضیان عادی – طرح حمایت از خانواده و جوانی فراوانی و خودروهای فرسوده برقرار می باشد.
روز دوشنبه منوچهر منطقی معاون وزیر صمت اعلام کرد در نیمه دوم امسال، عرضه همه خودروهای سایپا و دیگر شرکتهای خودروساز با توجه به معادل بودن عرضه و تقاضا، توسط خود شرکتها یا از راه بورس کالا انجام میشود.
همچنین ایران ماشین فروش خودروهای تولیدی را در سامانه فروش خود شرکت اجرا خواهد کرد و در عمل غیر از محصولات یک خودروساز در سرزمین، همه خودروها از فرآیند قرعه کشی در سامانه یکپارچه فروش ماشین خارج شدهاند
قیمت محصولات ایران ماشین در بازار
| قیمت ایران ماشین | |
|---|---|
| وانت آریسان | ۲۶۰ میلیون تومان |
| سمند LX | ۳۱۲ میلیون تومان |
| سمند EF۷ | ۳۵۵ میلیون تومان |
| سمند EF۷ دوگانهسوز | ۴۴۰ میلیون تومان |
| سمند سورن ELX | ۳۰۲ میلیون تومان |
| دنا تیپ یک | ۴۰۲ میلیون تومان |
| دنا پلاس دندهای توربو | ۴۷۰ میلیون تومان |
| دناپلاس توربو اتوماتیک | ۵۰۸ میلیون تومان |
| پژو ۴۰۵ | ۲۹۲ میلیون تومان |
| پژو پارس ساده | ۳۱۵ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ دندهای | ۳۹۹ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۷۳ میلیون تومان |
| رانا LX | ۲۶۵ میلیون تومان |
| رانا پلاس | ۳۰۲ میلیون تومان |
| تارا دندهای | ۴۳۲ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۰۲ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۳۴۰ میلیون تومان |
| تندر ۹۰ | ۵۰۰ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۰۸ | یک میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان |
| هایما S۵ | ۷۹۵ میلیون تومان |
| هایما S۷ | ۹۱۵ میلیون تومان |
| سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان |
| پژو ۵۰۸ | دو میلیارد و ۱۴۵ میلیون تومان |
قیمت محصولات سایپا در بازار
| قیمت سایپا | |
| پراید ۱۱۱ | ۲۰۳ میلیون تومان |
| پراید ۱۳۱ | ۱۸۵ میلیون تومان |
| پراید ۱۵۱ | ۱۷۲ میلیون تومان |
| پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۸۴ میلیون تومان |
| تیبا | ۲۰۰ میلیون تومان |
| تیبا ۲ | ۲۰۳ میلیون تومان |
| تیبا ۲ پلاس | ۲۱۰ میلیون تومان |
| ساینا | ۲۰۳ میلیون تومان |
| ساینا S | ۲۱۴ میلیون تومان |
| کوئیک دندهای | ۲۰۶ میلیون تومان |
| کوئیک اتوماتیک پلاس | ۳۰۳ میلیون تومان |
| سیتروئن C۳ | یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان |
| چانگان CS۳۵ | ۶۳۵ میلیون تومان |
| وانت زامیاد | ۳۳۰ میلیون تومان |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ مونتاژی | یک میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان |
| آریو | ۵۴۰ میلیون تومان |
| شاهین | ۳۶۰ میلیون تومان |
[ad_2]